2000-3000 | 3000-4000 | |||||||
品牌 | 天瀚 AIPTEK | MIO | Papago | 天瀚 AIPTEK | MIO | MIO | Papago | Papago |
型號 | P1 | MiVue 138 | P0 | P1 | MiVue 138 | MiVue 238 HD | P1 | P0 |
PChome線上購物 | 我要購買 | 我要購買 | 我要購買 | 我要購買 | 我要購買 | 我要購買 | 我要購買 | 我要購買 |
Yahoo奇摩!購物中心 | 我要購買 | 我要購買 | 我要購買 | 我要購買 | 我要購買 | 我要購買 | 我要購買 | 我要購買 |
角度 | 60 | 120 | 100 | 60 | 120 | 120 | 100 | 100 |
影片品質 (30 FPS) | 1280*720 | 640*480 | 1280*720 | 1280*720 | 640*480 | 1280*720 | 1920*1080 | 1280*720 |
錄影格式 | H.264 | AVI | H.264 | H.264 | AVI | H.264 | H.264 | H.264 |
循環錄影 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隨車啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
記憶體格式 | MicroSD | SDHC | MicroSD | SDHC | SDHC | SDHC | ||
支援記憶體大小 | 4G | 32G | 32G | 4G | 32G | 32G | 32G | 32G |
螢幕大小 | 1.1" | NA | 2.4" | 1.1" | NA | 2.4" | 2.4" | 2.4" |
鏡頭單元 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
GPS車速記錄 | ||||||||
夜間強化 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
強制保存功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
內嵌時間 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
斷電續錄(電池內建) | ● | |||||||
G-sensor | ● | ● | ● | |||||
GPS 行車路徑記錄 | ||||||||
多螢幕支援 | ||||||||
導航 | ||||||||
超速警報 | ||||||||
測速照相 | ||||||||
錄音功能能否取消 | ||||||||
AV 輸出 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
特殊功能 | 1. 500萬畫數 2. HDMI輸出 3. 相機、DV錄影機 4. 錄音機功能 5. mp3播放器 | 1. 500萬畫數 2. 2.4吋螢幕 3. HDMI輸出 | 1. 500萬畫數 2. HDMI輸出 3. 相機、DV錄影機 4. 錄音機功能 5. mp3播放器 | 1. 500萬畫數 2. 2.4吋螢幕 3. HDMI輸出 | 1. 500萬畫數 2. 2.4吋螢幕 3. HDMI輸出 | |||
白天影片實拍 | 線上觀看 | 線上觀看 | 線上觀看 | 線上觀看 | 線上觀看 | - | 線上觀看 | 線上觀看 |
夜間影片實拍 | - | 線上觀看 | 線上觀看 | - | 線上觀看 | - | 線上觀看 | 線上觀看 |
雨天影片實拍 | 線上觀看 | - | 線上觀看 | 線上觀看 | - | - | 線上觀看 | 線上觀看 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
光纖 50M/10M (原50M/5M)費率比較表 ( 最新方案內容與價格依各家ISP業者網站公告為準,本比較表僅作為參考之用。) |
除了網路月租費外,另須支付中華電信電路費50M/10M 每月539元。(3.5G、CABLE免電路費) |
|